Атестована характеристика | Значення атест. хар-ки | Фонова конц., моль/мл |
---|---|---|
ДСЗУ 162.7-01, жорсткість загальна (титриметрический метод) | 100 ммоль/дм3 | НCl, 0,1 |
ДСЗУ 162.9-01, кальцій (еталонний р-н кальцію для стандартизації трилона-Б) | 100 ммоль/дм3 | HCl, 0,1 |
ДСЗУ 162.8-01, жорсткість загальна (атомно – адсорбційний метод): | ||
кальцій | 4,00 мг/мл | HCl, 0,1 |
магній | 0,40 мг/мл | |
ДСЗУ 162.36-01, хімічне споживання кисню (ХСК) | 20000 мг/л | |
ДСЗУ 162.35-01, мутність (формазинова суспензия) | 4000 ЕМФ | |
СЗП 6-2003 колірність (хромово-кобальтова шкала) | 5000 | |
Об”м ампули 10 мл |
Буферні розчини для атомно-адсорбційної спектроскопії
Атестована характеристика | Значение атест. хар-ки | Фонова конц., моль/мл |
---|---|---|
Лантан (повітря-ацетилен) | 20 г/дм3 | HCl, 0,1 |
Цезій (оксид азоту-ацетилен) | 20 г/дм3 | HCl, 0,1 |
1 флакон містить 60 мл р-ну |
ГСО производства России
Назва і метод аналізу | Конценртація | Розчинник |
---|---|---|
ГСО 8048-98, БПК | не менше 90 мг/дм3 | 0,25 г |
ХПК | не менше 180 мг/дм3 | |
ГСО 7117-94, нафтопродукти в твердій матриці | 0,005-5,0 мг | таблетка |
ГСО 7422-97, нафтопродукти (СО Люм-НГИ) | 1,00 мг/мл | гексан |
Номер комплекта, індекс ДСЗ | Склад ДСЗ в ампулі | Масова концентрація |
---|---|---|
Комплект №1 ДСЗУ 022.145-04 | літій | 20,0; 40,0 мг/л |
Комплект №2 ДСЗУ 022.146-04 | натрій | 20,0; 40,0 мг/л |
Комплект №3 ДСЗУ 022.147-04 | калій | 20,0; 40,0 мг/л |
Комплект №6 ДСЗУ 022.148-04 | мідь | 0,05;0,5;2,0 мг/мл |
Комплект №7 ДСЗУ 022.149-04 | магній | 0,01; 0,1; 4,0 мг/мл |
Комплект №8 ДСЗУ 022.150-04 | кальцій | 20,0; 40,0 мг/л |
Комплект №12 ДСЗУ 022.151-04 | марганець | 0,02; 0,2;2,00 мг/мл |
Срок хранения – 3 года | ||
Комплект містить 2-3 ампули, по одній кожної концентрації із вказаних у переліку, об’єм 6 мл |