Сферою застосування стандартних зразків складу органічних розчинів здебільшого є контроль показників точності вимірювань вмісту тої чи іншої органічної речовини у водному середовищі.
Стандартний зразок нафтопродуктів розроблено для метрологічного забезпечення методу ІЧ-спектроскопії.
Стандартні зразки (СЗ) складу розчинів органічних речовин
ДСЗУ органічних речовин ГРХ, ТШХ, спектрофотометрії, ІЧ-спектроскопії
Найменування і метод аналізу | Концентрація, мг/мл | Розчинник | |
---|---|---|---|
ДСЗУ 022.22-96 нафтопродукти (37,5% гексадекана, 37,5% ізооктана, 25,0% бензола) ІЧ-спектроскопія | 50,00 | ССl4 | |
ДСЗУ 022.24-96, метанол, фотометрія | 1,00 | вода | |
ДСЗУ 022.31-96, ацетон, фотометрія | 1,00 | вода | |
ДСЗУ 022.92-98, бензол, фотометрія | 1,00 | оцтова. к-та | |
ДСЗУ 022.25-96, дихлоретан, фотометрія | 1,00 | вода | |
ДСЗУ 022.25-96, дихлоретан, ГРХ | 1,00 | метанол | |
ДСЗУ 022.35-96, фурфурол, фотометрія | 1,00 | вода | |
ДСЗУ 022.94-98, нітробензол, фотометрія | 1,00 | вода | |
ДСЗУ 022.91-98, анілін, фотометрія | 1,00 | вода | |
ДСЗУ 022.26-96, нафталін, фотометрія | 1,00 | етанол | |
ДСЗУ 022.34-96, циклогексанол, фотометрія | 1,00 | вода | |
ДСЗУ 022.70-96, циклогексанон, фотометрія | 1,00 | вода | |
ДСЗУ 022.95-98, етиленгліколь, фотометрія | 4,00 | вода | |
ДСЗУ 022.93-98, диэтиламін, фотометрія | 2,00 ам.азота | вода | |
ДСЗУ 022.32-96, капролактам, фотометрія | 1,00 | вода | |
ДСЗУ 022.23-96, етаноламін, фотометрія | 2,00 ам. азота | вода | |
ДСЗУ 022.97-98, формальдегід, фотометрія | 1,00 | вода | |
ДСЗУ 022.98-98, сірковуглець, фотометрія | 1,00 | етанол | |
ДСЗУ 022.96-98, фенол, фотометрія | 1,00 | етанол | |
ДСЗУ 022.96-98, фенол, ГРХ | 1,00 | метанол | |
ДСЗУ 022.33-96, стирол (повітря), фотометрія | 1,00 | оцтова .к-та | |
ДСЗУ 022.33-96, стирол (вода), фотометрія | 1,00 | етанол | |
ДСЗУ 022.36-96, СCl4, фотометрія | 1,00 | МЕК | |
ДСЗУ 022.36-96, СCl4, ГРХ | 1,00 | метанол | |
ДСЗУ 022.130-00, диаміноефір (флотореагент Лілафлот, фотометрія) | 1,00 | етанол | |
ДСЗУ 162.6-01, хлороформ, ГРХ | 1,00 | метанол | |
ДСЗУ 022.131-01, глюкоза | 10,00 ммоль/мл | вода | |
ДСЗУ 022.132-01, глюкоза | 100,00 ммоль/мл | вода | |
ДСЗУ 162.1-01, етанол, ГРХ | 1,00 | бензол | |
ДСЗУ 162.2-01, н-бутанол, ГРХ | 1,00 | бензол | |
ДСЗУ 162.3-01, н-пропанол, ГРХ | 1,00 | бензол | |
ДСЗУ 162.4-01, ізопропанол, ГРХ | 1,00 | бензол | |
ДСЗУ 162.5-01, толуол, фотометрія | 1,00 | оцтова. к-та | |
ДСЗУ 162.5-01, толуол, ГРХ | 1,00 | метанол | |
ДСЗУ 022.133-02, 2-хлорфенол | 1,00 | етанол | |
ДСЗУ 022.134-02, 3-хлорфенол | 1,00 | етанол | |
ДСЗУ 022.135-02, 4-хлорфенол | 1,00 | етанол | |
ДСЗУ 022.136-02, 2,4-дихлорфенол | 1,00 | етанол | |
ДСЗУ 022.137-02, 2,4,6-трихлорфенол | 1,00 | етанол | |
ДСЗУ 022.138-02, пентахлорфенол | 1,00 | метанол | |
ДСЗУ 162.44-03, епіихлоргідрин | 1,00 | гексан | |
Строк зберігання – 2 роки з дня виготовлення | |||
1 ампула містить 6 мл розчину |