Наименование и метод анализа | Концентрация, мг/мл | Растворитель | |
---|---|---|---|
ГСОУ 022.22-96 нефтепродукты (37,5% гексадекана, 37,5% изооктана, 25,0% бензола) ИК-спектроскопия | 50,00 | ССl4 | |
ГСОУ 022.24-96, метанол, фотометрия | 1,00 | вода | |
ГСОУ 022.31-96, ацетон, фотометрия | 1,00 | вода | |
ГСОУ 022.92-98, бензол, фотометрия | 1,00 | уксусная к-та | |
ГСОУ 022.25-96, дихлорэтан, фотометрия | 1,00 | вода | |
ГСОУ 022.25-96, дихлорэтан, ГРХ | 1,00 | метанол | |
ГСОУ 022.35-96, фурфурол, фотометрия | 1,00 | вода | |
ГСОУ 022.94-98, нитробензол, фотометрия | 1,00 | вода | |
ГСОУ 022.91-98, анилин, фотометрия | 1,00 | вода | |
ГСОУ 022.26-96, нафталин, фотометрия | 1,00 | этанол | |
ГСОУ 022.34-96, циклогексанол, фотометрия | 1,00 | вода | |
ГСОУ 022.70-96, циклогексанон, фотометрия | 1,00 | вода | |
ГСОУ 022.95-98, этиленгликоль, фотометрия | 4,00 | вода | |
ГСОУ 022.93-98, диэтиламин, фотометрия | 2,00 ам.азота | вода | |
ГСОУ 022.32-96, капролактам, фотометрия | 1,00 | вода | |
ГСОУ 022.23-96, этаноламин, фотометрия | 2,00 ам. азота | вода | |
ГСОУ 022.97-98, формальдегид, фотометрия | 1,00 | вода | |
ГСОУ 022.98-98, сероуглец, фотометрия | 1,00 | этанол | |
ГСОУ 022.96-98, фенол, фотометрия | 1,00 | этанол | |
ГСОУ 022.96-98, фенол, ГРХ | 1,00 | метанол | |
ГСОУ 022.33-96, стирол (воздух), фотометрия | 1,00 | уксусная к-та | |
ГСОУ 022.33-96, стирол (вода), фотометрия | 1,00 | этанол | |
ГСОУ 022.36-96, СCl4, фотометрия | 1,00 | МЕК | |
ГСОУ 022.36-96, СCl4, ГРХ | 1,00 | метанол | |
ГСОУ 022.130-00, диаминоэфир (флотореагент Лилафлот, фотометрия) | 1,00 | этанол | |
ГСОУ 162.6-01, хлороформ, ГРХ | 1,00 | метанол | |
ГСОУ 022.131-01, глюкоза | 10,00 ммоль/мл | вода | |
ГСОУ 022.132-01, глюкоза | 100,00 ммоль/мл | вода | |
ГСОУ 162.1-01, етанол, ГРХ | 1,00 | бензол | |
ГСОУ 162.2-01, н-бутанол, ГРХ | 1,00 | бензол | |
ГСОУ 162.3-01, н-пропанол, ГРХ | 1,00 | бензол | |
ГСОУ 162.4-01, изопропанол, ГРХ | 1,00 | бензол | |
ГСОУ 162.5-01, толуол, фотометрия | 1,00 | уксусная. к-та | |
ГСОУ 162.5-01, толуол, ГРХ | 1,00 | метанол | |
ГСОУ 022.133-02, 2-хлорфенол | 1,00 | этанол | |
ГСОУ 022.134-02, 3-хлорфенол | 1,00 | этанол | |
ГСОУ 022.135-02, 4-хлорфенол | 1,00 | этанол | |
ГСОУ 022.136-02, 2,4-дихлорфенол | 1,00 | этанол | |
ГСОУ 022.137-02, 2,4,6-трихлорфенол | 1,00 | этанол | |
ГСОУ 022.138-02, пентахлорфенол | 1,00 | метанол | |
ГСОУ 162.44-03, эпихлоргидрин | 1,00 | гексан | |
Срок хранения- 2 года со дня производства | |||
1 ампула вмещает 6 мл раствора |