Для метрологического обеспечения измерений качества воды используют стандартные образцы мутности, химического потребления кислорода и общей жесткости. Разработанный СО состава раствора ионов кальция для стандартизации трилона Б в титриметрическом методе определения жесткости.
Стандартные образцы (СО) для анализа природных вод
ГСО для анализа воды
Аттестованная характеристика | Значення атест. хар-ки | Фоновая конц., моль/мл |
---|---|---|
ГСОУ 162.7-01, жесткость общая (титриметрический метод) | 100 ммоль/дм3 | НCl, 0,1 |
ГСОУ 162.9-01, кальций (эталонный р-н кальция для стандартизации трилона-Б) | 100 ммоль/дм3 | HCl, 0,1 |
ГСОУ 162.8-01, жесткость общая (атомно – адсорбционный метод): | ||
кальций | 4,00 мг/мл | HCl, 0,1 |
магний | 0,40 мг/мл | |
ГСОУ 162.36-01, химическое потребление кислорода (ХПК) | 20000 мг/л | |
ГСОУ 162.35-01, мутность (формазиновая суспензия) | 4000 ЕМФ | |
СЗП 6-2003 цветность (хромово-кобальтовая шкала) | 5000 | |
Обьем ампулы 10 мл |
Буферные растворы для атомно-адсорбционной спектроскопии
Аттестованная характеристика | Значение атест. хар-ки | Фоновая конц., моль/мл |
---|---|---|
Лантан (воздух-ацетилен) | 20 г/дм3 | HCl, 0,1 |
Цезий (оксид азоту-ацетилен) | 20 г/дм3 | HCl, 0,1 |
1 флакон вмещает 60 мл раствора |
ГСО производства России
Название и метод анализа | Концентрация | Растворитель |
---|---|---|
ГСО 8048-98, БПК | не меньше 90 мг/дм3 | 0,25 г |
ХПК | не меньше 180 мг/дм3 | |
ГСО 7117-94, нефтепродукты в твердой матрице | 0,005-5,0 мг | таблетка |
ГСО 7422-97, нефтепродукты (СО Люм-НГИ) | 1,00 мг/мл | гексан |
Номер комплекта, индекс ДСЗ | Состав ДСЗ в ампуле | Массовая концентрация |
---|---|---|
Комплект №1 ДСЗУ 022.145-04 | литий | 20,0; 40,0 мг/л |
Комплект №2 ДСЗУ 022.146-04 | натрий | 20,0; 40,0 мг/л |
Комплект №3 ДСЗУ 022.147-04 | калий | 20,0; 40,0 мг/л |
Комплект №6 ДСЗУ 022.148-04 | медь | 0,05;0,5;2,0 мг/мл |
Комплект №7 ДСЗУ 022.149-04 | магний | 0,01; 0,1; 4,0 мг/мл |
Комплект №8 ДСЗУ 022.150-04 | кальций | 20,0; 40,0 мг/л |
Комплект №12 ДСЗУ 022.151-04 | марганец | 0,02; 0,2;2,00 мг/мл |
Срок хранения – 3 года | ||
В комплекте 2-3 ампулы, по одной каждой концентраций из указанных в перечне, обьем 6 мл |