Классификация | чда |
Формула | C14H8N2O8S2 |
Фасовка | 1 г |
Фасовка | ----- |
Фасовка | ----- |
Классификация | чда |
Формула | C14H8N2O8S2 |
Фасовка | 1 г |
Фасовка | ----- |
Фасовка | ----- |
Рейтинг: 3 / 5
Классификация | ч |
Формула | C6H10O4 |
Фасовка | 1 кг |
Фасовка | 25 кг |
Фасовка | ----- |
Классификация | ----- |
Формула | HNO3 |
Фасовка | 2,5 л |
Фасовка | ----- |
Фасовка | ----- |
Рейтинг: 5 / 5
Классификация | осч |
Формула | HNO3 |
Фасовка | 1,4 кг |
Фасовка | 28 кг |
Фасовка | ----- |
Рейтинг: 5 / 5
Классификация | хч |
Формула | HNO3 |
Фасовка | 1,4 кг |
Фасовка | 14 кг |
Фасовка | ----- |
Рейтинг: 4 / 5
Классификация | ч |
Формула | HNO3 |
Фасовка | 0,14 кг |
Фасовка | 1,4 кг |
Фасовка | 14 кг; 28 кг |
Фасовка | наливом или в тару клиента |
Классификация | ч |
Формула | C3H4O2 |
Фасовка | 1 кг |
Фасовка | 5 кг |
Фасовка | ----- |
Классификация | фарм |
Формула | C6H8O6 |
Фасовка | 0,1 кг |
Фасовка | 0,5 кг; 1 кг |
Фасовка | 25 кг |
Классификация | ч |
Формула | C4H4N2O3·2H2O |
Фасовка | 0,1 кг |
Фасовка | 1 кг |
Фасовка | ----- |
Классификация | тех |
Формула | C6H5COOH |
Фасовка | 0,1 кг |
Фасовка | 1 кг |
Фасовка | 25 кг |
Классификация | тех |
Формула | H3BO3 |
Фасовка | 0,1 кг |
Фасовка | 1 кг |
Фасовка | 25 кг |
Классификация | хч |
Формула | H3BO3 |
Фасовка | 0,5 кг; 1 кг |
Фасовка | 1 кг |
Фасовка | 25 кг |
Классификация | тех |
Формула | H3BO3 |
Фасовка | 1 кг |
Фасовка | 25 кг |
Фасовка | ---- |
Классификация | хч |
Формула | HBF4 |
Фасовка | 1,2 кг |
Фасовка | 6 кг |
Фасовка | ----- |
Классификация | ----- |
Формула | HBr |
Фасовка | 1,3 кг |
Фасовка | ----- |
Фасовка | ----- |
Классификация | пищ |
Формула | C4H6O6 |
Фасовка | 0,1 кг |
Фасовка | 1 кг |
Фасовка | 25 кг |
Классификация | чда |
Формула | C21H14N2O7S |
Фасовка | 0,01 кг |
Фасовка | ----- |
Фасовка | ----- |
Классификация | чда |
Формула | H2SiF6 |
Фасовка | 1 кг |
Фасовка | 8 кг |
Фасовка | ----- |
Классификация | ч |
Формула | H2SiO3·H2O |
Фасовка | 1 кг |
Фасовка | ----- |
Фасовка | ----- |
Рейтинг: 3 / 5
Классификация | пищ |
Формула | C6H8O7 |
Фасовка | 0,1 кг |
Фасовка | 0,5 кг; 1 кг |
Фасовка | 25 кг |
г. Львов, ул. Городоцька, 355
ТзОВ "СФЕРА СИМ" а/я 4003,
г. Львoв, 79040
Код ЗКПО:
25235141