1-хлор-2,4-динітробензол (2,4-динітрохлорбензол), ч
Класифікація | ч |
Формула | C6H3CIN2O4 |
Фасовка | 0,05 кг |
Фасовка | ----- |
Фасовка | ----- |
Рейтинг користувача: 4 / 5
Класифікація | ч |
Формула | C6H3CIN2O4 |
Фасовка | 0,05 кг |
Фасовка | ----- |
Фасовка | ----- |
Рейтинг користувача: 5 / 5
Класифікація | ч |
Формула | C7H5NS2 |
Фасовка | 0,1 кг |
Фасовка | 1 кг |
Фасовка | 25 кг |
Класифікація | ч |
Формула | C3H5NO |
Фасовка | 0,1 кг |
Фасовка | ----- |
Фасовка | ----- |
Класифікація | ч |
Формула | C13H17N3O |
Фасовка | 0,1 кг |
Фасовка | ----- |
Фасовка | ----- |
Рейтинг користувача: 4 / 5
Класифікація | чда |
Формула | C11H13N3O |
Фасовка | 0,05 кг |
Фасовка | ----- |
Фасовка | ----- |
Рейтинг користувача: 4 / 5
Класифікація | ч |
Формула | C6H5NH2·1/2H2SO4 |
Фасовка | 0,1 кг |
Фасовка | ----- |
Фасовка | ----- |
Рейтинг користувача: 4 / 5
Класифікація | ч |
Формула | C6H5NH2·HCl |
Фасовка | 0,1 кг |
Фасовка | 0,5 кг |
Фасовка | ----- |
Рейтинг користувача: 4 / 5
Класифікація | ----- |
Формула | ----- |
Фасовка | 1 кг |
Фасовка | 25 кг |
Фасовка | ----- |
Класифікація | ч |
Формула | C14H8O2 |
Фасовка | 0,1 кг |
Фасовка | ----- |
Фасовка | ----- |
Рейтинг користувача: 4 / 5
Класифікація | чда |
Формула | C14H10O |
Фасовка | 0,05 кг |
Фасовка | ----- |
Фасовка | ----- |
Рейтинг користувача: 3 / 5
Класифікація | ч |
Формула | ----- |
Фасовка | 1 кг |
Фасовка | ----- |
Фасовка | ----- |
Класифікація | харч |
Формула | C14H18N2O5 |
Фасовка | 0,1 кг |
Фасовка | 1 кг |
Фасовка | ----- |
Класифікація | ч |
Формула | C2H5NO |
Фасовка | 0,1 кг |
Фасовка | 1 кг |
Фасовка | ----- |
Класифікація | ч |
Формула | C8H9NO |
Фасовка | 0,1 кг |
Фасовка | 1 кг |
Фасовка | ----- |
Рейтинг користувача: 5 / 5
Класифікація | чда |
Формула | C12H12N2 |
Фасовка | 0,01 кг |
Фасовка | 0,05 кг |
Фасовка | ----- |
Рейтинг користувача: 5 / 5
Класифікація | чда |
Формула | C12H12N2 х 2HCl2 |
Фасовка | 0,01 кг |
Фасовка | 0,05 кг |
Фасовка | ----- |
Рейтинг користувача: 4 / 5
Класифікація | ч |
Формула | C6H5N3 |
Фасовка | 0,1 кг |
Фасовка | 1 кг |
Фасовка | 25 кг |
Класифікація | ч |
Формула | C2H5N3O2 |
Фасовка | 0,1 кг |
Фасовка | ----- |
Фасовка | ----- |
Рейтинг користувача: 4 / 5
Класифікація | ----- |
Формула | C8H8O3 |
Фасовка | 0,1 кг |
Фасовка | ----- |
Фасовка | ----- |
Рейтинг користувача: 5 / 5
Класифікація | ----- |
Формула | C8H8O3 |
Фасовка | 0,1 кг |
Фасовка | 1 кг |
Фасовка | ----- |
ф
м. Львів, вул. Городоцька, 355
ТзОВ "СФЕРА СІМ" а/с 4003,
м. Львів, 79040
Код ЄДРПОУ:
25235141