1-хлор-2,4-динитробензол (2,4-динитрохлорбензол), ч
Классификация | ч |
Формула | C6H3CIN2O4 |
Фасовка | 0,05 кг |
Фасовка | ----- |
Фасовка | ----- |
Классификация | ч |
Формула | C6H3CIN2O4 |
Фасовка | 0,05 кг |
Фасовка | ----- |
Фасовка | ----- |
Классификация | ч |
Формула | C7H5NS2 |
Фасовка | 0,1 кг |
Фасовка | 1 кг |
Фасовка | 25 кг |
Классификация | ч |
Формула | C3H5NO |
Фасовка | 0,1 кг |
Фасовка | ----- |
Фасовка | ----- |
Классификация | ч |
Формула | C13H17N3O |
Фасовка | 0,1 кг |
Фасовка | ----- |
Фасовка | ----- |
Рейтинг: 4 / 5
Классификация | чда |
Формула | C11H13N3O |
Фасовка | 0,05 кг |
Фасовка | ----- |
Фасовка | ----- |
Рейтинг: 4 / 5
Классификация | ч |
Формула | C6H5NH2·1/2H2SO4 |
Фасовка | 0,1 кг |
Фасовка | ----- |
Фасовка | ----- |
Рейтинг: 3 / 5
Классификация | ч |
Формула | C6H5NH2·HCl |
Фасовка | 0,1 кг |
Фасовка | 0,5 кг |
Фасовка | ----- |
Рейтинг: 3 / 5
Классификация | ----- |
Формула | ----- |
Фасовка | 1 кг |
Фасовка | 25 кг |
Фасовка | ----- |
Класифікація | ч |
Формула | C14H8O2 |
Фасовка | 0,1 кг |
Фасовка | ----- |
Фасовка | ----- |
Рейтинг: 3 / 5
Классификация | чда |
Формула | C14H10O |
Фасовка | 0,05 кг |
Фасовка | ----- |
Фасовка | ----- |
Рейтинг: 4 / 5
Классификация | ч |
Формула | ----- |
Фасовка | 1 кг |
Фасовка | ----- |
Фасовка | ----- |
Классификация | пищ |
Формула | C14H18N2O5 |
Фасовка | 0,1 кг |
Фасовка | 1 кг |
Фасовка | ----- |
Классификация | ч |
Формула | C2H5NO |
Фасовка | 0,1 кг |
Фасовка | 1 кг |
Фасовка | ----- |
Классификация | ч |
Формула | C8H9NO |
Фасовка | 0,1 кг |
Фасовка | 1 кг |
Фасовка | ----- |
Рейтинг: 5 / 5
Классификация | чда |
Формула | C12H12N2 |
Фасовка | 0,01 кг |
Фасовка | 0,05 кг |
Фасовка | ----- |
Рейтинг: 3 / 5
Классификация | чда |
Формула | C12H12N2 х 2HCl2 |
Фасовка | 0,01 кг |
Фасовка | 0,05 кг |
Фасовка | ----- |
Рейтинг: 4 / 5
Классификация | ч |
Формула | C6H5N3 |
Фасовка | 0,1 кг |
Фасовка | 1 кг |
Фасовка | 25 кг |
Классификация | ч |
Формула | C2H5N3O2 |
Фасовка | 0,1 кг |
Фасовка | ----- |
Фасовка | ----- |
Рейтинг: 3 / 5
Классификация | ----- |
Формула | C8H8O3 |
Фасовка | 0,1 кг |
Фасовка | ----- |
Фасовка | ----- |
Рейтинг: 4 / 5
Классификация | ----- |
Формула | C8H8O3 |
Фасовка | 0,1 кг |
Фасовка | 1 кг |
Фасовка | ----- |
ф
г. Львов, ул. Городоцька, 355
ТзОВ "СФЕРА СИМ" а/я 4003,
г. Львoв, 79040
Код ЗКПО:
25235141