Классификация | ----- |
Формула | HNO3 |
Фасовка | 10 ампул |
Фасовка | ----- |
Фасовка | ----- |
Рейтинг: 5 / 5
Классификация | ----- |
Формула | HNO3 |
Фасовка | 10 ампул |
Фасовка | ----- |
Фасовка | ----- |
Рейтинг: 5 / 5
Классификация | ----- |
Формула | NH4SCN |
Фасовка | 10 ампул |
Фасовка | ----- |
Фасовка | ----- |
Классификация | ----- |
Формула | NH4Cl |
Фасовка | 10 ампул |
Фасовка | ----- |
Фасовка | ----- |
Классификация | ----- |
Формула | (NH4)C2O4 |
Фасовка | 10 ампул |
Фасовка | ----- |
Фасовка | ----- |
Классификация | ----- |
Формула | BaCl2 |
Фасовка | 10 ампул |
Фасовка | ----- |
Фасовка | ----- |
Классификация | ----- |
Формула | J2 |
Фасовка | 10 ампул |
Фасовка | ----- |
Фасовка | ----- |
Классификация | ----- |
Формула | KBr, KBrO3 |
Фасовка | 10 ампул |
Фасовка | ----- |
Фасовка | ----- |
Классификация | ----- |
Формула | KBrO3 |
Фасовка | 10 ампул |
Фасовка | ----- |
Фасовка | ----- |
Классификация | ----- |
Формула | KOH |
Фасовка | 10 ампул |
Фасовка | ----- |
Фасовка | ----- |
Классификация | ----- |
Формула | K2CrO7 |
Фасовка | 1 уп |
Фасовка | ----- |
Фасовка | ----- |
Классификация | ----- |
Формула | KJ |
Фасовка | 10 ампул |
Фасовка | ----- |
Фасовка | ----- |
Классификация | ----- |
Формула | KJO3 |
Фасовка | 10 ампул |
Фасовка | ----- |
Фасовка | ----- |
Классификация | ----- |
Формула | KSCN |
Фасовка | 10 ампул |
Фасовка | ----- |
Фасовка | ----- |
Классификация | ----- |
Формула | К2СО3 |
Фасовка | 10 ампул |
Фасовка | ----- |
Фасовка | ----- |
Классификация | ----- |
Формула | KCl |
Фасовка | 1 ампул |
Фасовка | ----- |
Фасовка | ----- |
Классификация | ----- |
Формула | K2CrO4 |
Фасовка | 1 уп |
Фасовка | ----- |
Фасовка | ----- |
Классификация | ----- |
Формула | MgSO4 |
Фасовка | 10 ампул |
Фасовка | ----- |
Фасовка | ----- |
Классификация | ----- |
Формула | NaOH |
Фасовка | 10 ампул |
Фасовка | ----- |
Фасовка | ----- |
Классификация | ----- |
Формула | NaSO4 |
Фасовка | 10 ампул |
Фасовка | ----- |
Фасовка | ----- |
Классификация | ----- |
Формула | Na2B4O7 |
Фасовка | 10 ампул |
Фасовка | ----- |
Фасовка | ----- |
г. Львов, ул. Городоцька, 355
ТзОВ "СФЕРА СИМ" а/я 4003,
г. Львoв, 79040
Код ЗКПО:
25235141