Класифікація | чда |
Формула | C6H5O7Na3·5,5H2O |
Фасовка | 1 кг |
Фасовка | ----- |
Фасовка | ----- |
Рейтинг користувача: 5 / 5
Класифікація | чда |
Формула | C6H5O7Na3·5,5H2O |
Фасовка | 1 кг |
Фасовка | ----- |
Фасовка | ----- |
Рейтинг користувача: 5 / 5
Класифікація | чда |
Формула | Na |
Фасовка | 0,1 кг |
Фасовка | ----- |
Фасовка | ----- |
Рейтинг користувача: 5 / 5
Класифікація | чда |
Формула | Na2MoO4·2H2O |
Фасовка | 0,1 кг |
Фасовка | 1 кг |
Фасовка | 25 кг |
Рейтинг користувача: 5 / 5
Класифікація | чда |
Формула | HCOONa |
Фасовка | 1 кг |
Фасовка | ----- |
Фасовка | ----- |
Рейтинг користувача: 5 / 5
Класифікація | тех |
Формула | HCOONa·2H2O |
Фасовка | 1 кг |
Фасовка | 25 кг |
Фасовка | ----- |
Рейтинг користувача: 5 / 5
Класифікація | чда |
Формула | Na2[Fe(NO)(CN)5]·2H2O |
Фасовка | 0,01 кг |
Фасовка | 0,05 кг |
Фасовка | ----- |
Рейтинг користувача: 4 / 5
Класифікація | тех |
Формула | СН3СООNa·3Н2О |
Фасовка | 25 кг |
Фасовка | ----- |
Фасовка | ----- |
Рейтинг користувача: 4 / 5
Класифікація | чда |
Формула | СН3СООNa·3Н2О |
Фасовка | 0,1 кг |
Фасовка | 0,5 кг |
Фасовка | 1 кг |
Фасовка | 20 кг |
Рейтинг користувача: 4 / 5
Класифікація | фарм |
Формула | СН3СООNa |
Фасовка | 1 кг |
Фасовка | 25 кг |
Фасовка | ----- |
Рейтинг користувача: 5 / 5
Класифікація | ч |
Формула | C2H3O3Na |
Фасовка | 0,01 кг |
Фасовка | 0,05 кг |
Фасовка | ----- |
Рейтинг користувача: 4 / 5
Класифікація | харч |
Формула | Na2S2O5 |
Фасовка | 0,1 кг |
Фасовка | 0,5 кг |
Фасовка | 1 кг |
Фасовка | 25 кг |
Рейтинг користувача: 5 / 5
Класифікація | фарм |
Формула | С7Н5О3Na |
Фасовка | 0,1 кг |
Фасовка | 1 кг |
Фасовка | ----- |
Рейтинг користувача: 5 / 5
Класифікація | ч |
Формула | NaHSeO3 |
Фасовка | 0,1 кг |
Фасовка | ----- |
Фасовка | ----- |
Рейтинг користувача: 4 / 5
Класифікація | ч |
Формула | Na2SeO3 |
Фасовка | 0,1 кг |
Фасовка | 1 кг |
Фасовка | ----- |
Рейтинг користувача: 3 / 5
Класифікація | ч |
Формула | Na2SO4·10H2O |
Фасовка | 1 кг |
Фасовка | 25 кг |
Фасовка | ----- |
Рейтинг користувача: 4 / 5
Класифікація | ч |
Формула | Na2SO4 |
Фасовка | 1 кг |
Фасовка | 50 кг |
Фасовка | ----- |
Рейтинг користувача: 5 / 5
Класифікація | чда |
Формула | Na2SO4 |
Фасовка | 0,1 кг |
Фасовка | 0,5 кг |
Фасовка | 1 кг |
Рейтинг користувача: 5 / 5
Класифікація | ч |
Формула | NaHSO4 |
Фасовка | 1 кг |
Фасовка | 25 кг |
Фасовка | ----- |
Рейтинг користувача: 5 / 5
Класифікація | чда |
Формула | Na2S·9Н2О |
Фасовка | 0,1 кг |
Фасовка | 1 кг |
Фасовка | 25 кг |
Рейтинг користувача: 5 / 5
Класифікація | ч |
Формула | Na2SO3 |
Фасовка | 0,1 кг |
Фасовка | 0,5 кг |
Фасовка | 1 кг |
Фасовка | 25 кг |
м. Львів, вул. Городоцька, 355
ТзОВ "СФЕРА СІМ" а/с 4003,
м. Львів, 79040
Код ЄДРПОУ:
25235141