Класифікація | ч |
Формула | H2SiO3·H2O |
Фасовка | 1 кг |
Фасовка | ----- |
Фасовка | ----- |
Рейтинг користувача: 4 / 5
Класифікація | ч |
Формула | H2SiO3·H2O |
Фасовка | 1 кг |
Фасовка | ----- |
Фасовка | ----- |
Рейтинг користувача: 4 / 5
Класифікація | харч |
Формула | C6H8O7 |
Фасовка | 0,1 кг |
Фасовка | 0,5 кг; 1 кг |
Фасовка | 25 кг |
Рейтинг користувача: 5 / 5
Класифікація | ----- |
Формула | C4H4O4 |
Фасовка | 0,1 кг |
Фасовка | ----- |
Фасовка | ----- |
Рейтинг користувача: 5 / 5
Класифікація | ----- |
Формула | C3H4O4 |
Фасовка | 0,1 кг |
Фасовка | ----- |
Фасовка | ----- |
Рейтинг користувача: 5 / 5
Класифікація | ч |
Формула | (HPO3)n, n>3 |
Фасовка | 0,2 кг |
Фасовка | ----- |
Фасовка | ----- |
Рейтинг користувача: 4 / 5
Класифікація | |
Формула | C3H6O3 |
Фасовка | 1 л |
Фасовка | 5 л |
Фасовка | 24 кг (20 л) |
Рейтинг користувача: 4 / 5
Класифікація | ч |
Формула | CH2ClCOOH |
Фасовка | 1 кг |
Фасовка | ----- |
Фасовка | ----- |
Рейтинг користувача: 4 / 5
Класифікація | ч |
Формула | CH2O2 |
Фасовка | 1,2 кг |
Фасовка | 6 кг |
Фасовка | 250 кг |
Рейтинг користувача: 4 / 5
Класифікація | ----- |
Формула | C6H5NO2 |
Фасовка | 0,1 кг |
Фасовка | 1 кг |
Фасовка | ----- |
Рейтинг користувача: 5 / 5
Класифікація | ч |
Формула | C2H8O7P2 |
Фасовка | 1 кг |
Фасовка | 25 кг |
Фасовка | ----- |
Рейтинг користувача: 5 / 5
Класифікація | тех |
Формула | C18H34O2 |
Фасовка | 1 кг |
Фасовка | 5 кг |
Фасовка | 50 кг |
Рейтинг користувача: 5 / 5
Класифікація | ч |
Формула | C18H34O2 |
Фасовка | 1 кг |
Фасовка | 4,5 кг |
Фасовка | ----- |
Рейтинг користувача: 5 / 5
Класифікація | тех |
Формула | H3PO4 |
Фасовка | 8 кг |
Фасовка | 30 кг |
Фасовка | налив |
Рейтинг користувача: 4 / 5
Класифікація | харч |
Формула | H3PO4 |
Фасовка | 1,8 кг |
Фасовка | 9 кг |
Фасовка | 35 кг |
Рейтинг користувача: 4 / 5
Класифікація | хч |
Формула | C2H4O2 |
Фасовка | 1 кг |
Фасовка | 5 кг; 10 кг |
Фасовка | 20 кг |
Рейтинг користувача: 5 / 5
Класифікація | ч |
Формула | C7H8SO3·H2O |
Фасовка | 1 кг |
Фасовка | ----- |
Фасовка | ----- |
Рейтинг користувача: 4 / 5
Класифікація | мед |
Формула | H2O2 |
Фасовка | 1,13 кг |
Фасовка | 5,65 кг |
Фасовка | 22,6 кг |
Рейтинг користувача: 4 / 5
Класифікація | чда |
Формула | H2O2 |
Фасовка | 1,24 кг |
Фасовка | 6,2 кг |
Фасовка | 24,8 кг |
Рейтинг користувача: 5 / 5
Класифікація | чда |
Формула | C6H3O7N3 |
Фасовка | 0,1 кг |
Фасовка | 0,5 кг |
Фасовка | ----- |
Рейтинг користувача: 5 / 5
Класифікація | хч |
Формула | HF |
Фасовка | 1,1 кг |
Фасовка | 10,5 кг |
Фасовка | ----- |
м. Львів, вул. Городоцька, 355
ТзОВ "СФЕРА СІМ" а/с 4003,
м. Львів, 79040
Код ЄДРПОУ:
25235141