Класифікація | ----- |
Формула | C14H14N3O3SNa |
Фасовка | 0,01 кг |
Фасовка | 0,05 кг |
Фасовка | 1 кг |
Рейтинг користувача: 5 / 5
Класифікація | ----- |
Формула | C14H14N3O3SNa |
Фасовка | 0,01 кг |
Фасовка | 0,05 кг |
Фасовка | 1 кг |
Рейтинг користувача: 5 / 5
Класифікація | ----- |
Формула | ----- |
Фасовка | 0,05 кг |
Фасовка | 1 кг |
Фасовка | ----- |
Рейтинг користувача: 5 / 5
Класифікація | ----- |
Формула | C15H15N3O2 |
Фасовка | 0,01 кг |
Фасовка | 0,05 кг |
Фасовка | 1 кг |
Рейтинг користувача: 5 / 5
Класифікація | ----- |
Формула | C8H8N6O6·H2O |
Фасовка | 0,01 кг |
Фасовка | 0,05 кг |
Фасовка | ----- |
Рейтинг користувача: 4 / 5
Класифікація | ----- |
Формула | ----- |
Фасовка | 1 уп |
Фасовка | ----- |
Фасовка | ----- |
Рейтинг користувача: 5 / 5
Класифікація | ----- |
Формула | ----- |
Фасовка | 1 уп |
Фасовка | ----- |
Фасовка | ----- |
Рейтинг користувача: 5 / 5
Класифікація | ----- |
Формула | C15H16N4·H2Cl |
Фасовка | 0,01 кг |
Фасовка | 0,05 кг |
Фасовка | ----- |
Рейтинг користувача: 5 / 5
Класифікація | ----- |
Формула | ----- |
Фасовка | 0,1 кг |
Фасовка | 1 кг |
Фасовка | ----- |
Рейтинг користувача: 5 / 5
Класифікація | ----- |
Формула | ----- |
Фасовка | 0,1 кг |
Фасовка | 1 кг |
Фасовка | ----- |
Рейтинг користувача: 5 / 5
Класифікація | ----- |
Формула | C16H8N4Na2O11S2 |
Фасовка | 0,01 кг |
Фасовка | 0,05 кг |
Фасовка | ----- |
Рейтинг користувача: 5 / 5
Класифікація | ----- |
Формула | C19H15N3Na2O9 |
Фасовка | 0,05 кг |
Фасовка | ----- |
Фасовка | ----- |
Рейтинг користувача: 5 / 5
Класифікація | чда |
Формула | суміш |
Фасовка | 0,05 кг |
Фасовка | 0,1 кг |
Фасовка | ----- |
Рейтинг користувача: 5 / 5
Класифікація | чда |
Формула | K2O[HgJ4]·nKOH |
Фасовка | 1 кг |
Фасовка | ----- |
Фасовка | ----- |
Рейтинг користувача: 5 / 5
Класифікація | ----- |
Формула | C10H5NaO5S |
Фасовка | 0,1 л |
Фасовка | 0,25 л |
Фасовка | ----- |
Рейтинг користувача: 4 / 5
Класифікація | ----- |
Формула | C26H28ClN2O3 |
Фасовка | 0,04 кг |
Фасовка | 1 кг |
Фасовка | ----- |
Рейтинг користувача: 5 / 5
Класифікація | ----- |
Формула | C26H31ClN2O3 |
Фасовка | 0,01 кг |
Фасовка | 1 кг |
Фасовка | ----- |
Рейтинг користувача: 5 / 5
Класифікація | ----- |
Формула | C20H19ClN4 |
Фасовка | 0,01 кг |
Фасовка | 0,025 кг |
Фасовка | ----- |
Рейтинг користувача: 5 / 5
Класифікація | ----- |
Формула | C22H16N4O |
Фасовка | 0,05 кг |
Фасовка | 0,5 кг |
Фасовка | ----- |
Рейтинг користувача: 5 / 5
Класифікація | ----- |
Формула | C18H12AsN6Na3O8S |
Фасовка | 0,01 кг |
Фасовка | 0,05 кг |
Фасовка | ----- |
Рейтинг користувача: 5 / 5
Класифікація | ----- |
Формула | C27H33NO5S |
Фасовка | 0,01 кг |
Фасовка | 0,05 кг |
Фасовка | ----- |
м. Львів, вул. Городоцька, 355
ТзОВ "СФЕРА СІМ" а/с 4003,
м. Львів, 79040
Код ЄДРПОУ:
25235141