Класифікація | ----- |
Формула | NaSO4 |
Фасовка | 10 ампул |
Фасовка | ----- |
Фасовка | ----- |
Рейтинг користувача: 5 / 5
Класифікація | ----- |
Формула | NaSO4 |
Фасовка | 10 ампул |
Фасовка | ----- |
Фасовка | ----- |
Рейтинг користувача: 5 / 5
Класифікація | ----- |
Формула | Na2B4O7 |
Фасовка | 10 ампул |
Фасовка | ----- |
Фасовка | ----- |
Рейтинг користувача: 5 / 5
Класифікація | ----- |
Формула | Na2S2O3 |
Фасовка | 10 ампул |
Фасовка | ----- |
Фасовка | ----- |
Рейтинг користувача: 5 / 5
Класифікація | ----- |
Формула | NaCl |
Фасовка | 10 ампул |
Фасовка | ----- |
Фасовка | ----- |
Рейтинг користувача: 5 / 5
Класифікація | ----- |
Формула | Na2C2O4 |
Фасовка | 10 ампул |
Фасовка | ----- |
Фасовка | ----- |
Рейтинг користувача: 5 / 5
Класифікація | ----- |
Формула | CH3COOH |
Фасовка | 1 ампул |
Фасовка | ----- |
Фасовка | ----- |
Рейтинг користувача: 5 / 5
Класифікація | ----- |
Формула | FeH20N2O14S2 |
Фасовка | 10 ампул |
Фасовка | ----- |
Фасовка | ----- |
Рейтинг користувача: 5 / 5
Класифікація | ----- |
Формула | H2SO4 |
Фасовка | 10 ампул |
Фасовка | ----- |
Фасовка | ----- |
Рейтинг користувача: 5 / 5
Класифікація | ----- |
Формула | HCl |
Фасовка | 10 ампул |
Фасовка | ----- |
Фасовка | ----- |
Рейтинг користувача: 5 / 5
Класифікація | ----- |
Формула | AgNO3 |
Фасовка | 1 ампула |
Фасовка | ----- |
Фасовка | ----- |
Рейтинг користувача: 5 / 5
Класифікація | ----- |
Формула | C10H14O8N2Na2 |
Фасовка | 10 ампул |
Фасовка | ----- |
Фасовка | ----- |
м. Львів, вул. Городоцька, 355
ТзОВ "СФЕРА СІМ" а/с 4003,
м. Львів, 79040
Код ЄДРПОУ:
25235141