Класифікація | ----- |
Формула | HNO3 |
Фасовка | 10 ампул |
Фасовка | ----- |
Фасовка | ----- |
Рейтинг користувача: 5 / 5
Класифікація | ----- |
Формула | HNO3 |
Фасовка | 10 ампул |
Фасовка | ----- |
Фасовка | ----- |
Рейтинг користувача: 5 / 5
Класифікація | ----- |
Формула | NH4SCN |
Фасовка | 10 ампул |
Фасовка | ----- |
Фасовка | ----- |
Рейтинг користувача: 4 / 5
Класифікація | ----- |
Формула | NH4Cl |
Фасовка | 10 ампул |
Фасовка | ----- |
Фасовка | ----- |
Рейтинг користувача: 5 / 5
Класифікація | ----- |
Формула | (NH4)C2O4 |
Фасовка | 10 ампул |
Фасовка | ----- |
Фасовка | ----- |
Рейтинг користувача: 5 / 5
Класифікація | ----- |
Формула | BaCl2 |
Фасовка | 10 ампул |
Фасовка | ----- |
Фасовка | ----- |
Рейтинг користувача: 5 / 5
Класифікація | ----- |
Формула | J2 |
Фасовка | 10 ампул |
Фасовка | ----- |
Фасовка | ----- |
Рейтинг користувача: 5 / 5
Класифікація | ----- |
Формула | KBr, KBrO3 |
Фасовка | 10 ампул |
Фасовка | ----- |
Фасовка | ----- |
Рейтинг користувача: 4 / 5
Класифікація | ----- |
Формула | KBrO3 |
Фасовка | 10 ампул |
Фасовка | ----- |
Фасовка | ----- |
Рейтинг користувача: 5 / 5
Класифікація | ----- |
Формула | К2СО3 |
Фасовка | 10 ампул |
Фасовка | ----- |
Фасовка | ----- |
Рейтинг користувача: 5 / 5
Класифікація | ----- |
Формула | KOH |
Фасовка | 10 ампул |
Фасовка | ----- |
Фасовка | ----- |
Рейтинг користувача: 5 / 5
Класифікація | ----- |
Формула | K2CrO7 |
Фасовка | 1 уп |
Фасовка | ----- |
Фасовка | ----- |
Рейтинг користувача: 5 / 5
Класифікація | ----- |
Формула | KJ |
Фасовка | 10 ампул |
Фасовка | ----- |
Фасовка | ----- |
Рейтинг користувача: 5 / 5
Класифікація | ----- |
Формула | KJO3 |
Фасовка | 10 ампул |
Фасовка | ----- |
Фасовка | ----- |
Рейтинг користувача: 5 / 5
Класифікація | ----- |
Формула | KSCN |
Фасовка | 10 ампул |
Фасовка | ----- |
Фасовка | ----- |
Рейтинг користувача: 4 / 5
Класифікація | ----- |
Формула | KCl |
Фасовка | 1 ампул |
Фасовка | ----- |
Фасовка | ----- |
Рейтинг користувача: 5 / 5
Класифікація | ----- |
Формула | K2CrO4 |
Фасовка | 1 уп |
Фасовка | ----- |
Фасовка | ----- |
Рейтинг користувача: 5 / 5
Класифікація | ----- |
Формула | MgSO4 |
Фасовка | 10 ампул |
Фасовка | ----- |
Фасовка | ----- |
Рейтинг користувача: 5 / 5
Класифікація | ----- |
Формула | Na2CO3 |
Фасовка | 10 ампул |
Фасовка | ----- |
Фасовка | ----- |
Рейтинг користувача: 5 / 5
Класифікація | ----- |
Формула | NaHCO3 |
Фасовка | 10 ампул |
Фасовка | ----- |
Фасовка | ----- |
Рейтинг користувача: 5 / 5
Класифікація | ----- |
Формула | NaOH |
Фасовка | 10 ампул |
Фасовка | ----- |
Фасовка | ----- |
м. Львів, вул. Городоцька, 355
ТзОВ "СФЕРА СІМ" а/с 4003,
м. Львів, 79040
Код ЄДРПОУ:
25235141